【資金-補助及獎勵】
[經濟部]
主辦單位 | 經濟部技術處 | |
---|---|---|
計畫名稱 | 小型企業創新研發計畫(經濟部SBIR, Small Business Innovation Research) | 地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR) |
計畫目的 | 經濟部為鼓勵國內中小企業加強創新技術或產品的研發,依據「經濟部促進企業研究發展補助辦法」所訂定的計畫,期望能以此協助國內中小企業創新研發,加速提升中小企業之產業競爭力,並擴大民間研發的投入,運用研發成果扶植產業體系,促進台灣經濟發展。 | 為協助各直轄市、縣(市)政府,特由本部配合匡列協助經費,俾利各直轄市、縣(市)政府擁有更為充沛之經費得以辦理地方特色產業創新研發計畫之推動,帶動中小企業積極投入地方特色產業之研發,而提升具地方特色產業聚落創新研發之能量,以鼓勵中小企業創新研發之政策得以在地方紮根。 |
申請資格 | 符合「中小企業認定標準」所稱依法辦理公司登記或商業登記之事業 | |
資源內容 | 1.針對具產業效益之創意或前瞻創新構想之先期研究,或是具產業效益及明確可行之創新構想進行產品、生產方式或服務機制研發,或是研發成果商品化所需之加值應用研究等,提供經費補助。 2.總補助經費以總經費 50% 為上限。 | |
聯絡窗口 | 經濟部技術處SBIR計畫專案辦公室 (電話:0800-888-968) |
主辦單位 | 經濟部技術處 |
---|---|
計畫名稱 | 業界開發產業技術計畫 |
計畫目的 | 為鼓勵企業從事技術創新及應用研究,協助建立研發能量與制、培育及運用科技人才、促進產、學、研之間的交流與合作,爰依據「經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法」推動「業界開發產業技術計畫」,強化企業研發能量與創新產業價值之目的,達到政府「藏技於民」的美意。 |
申請資格 | 依法登記成立之獨資、合夥事業或公司。 非屬銀行拒絕往來戶,且公司淨值(股東權益)為正值。 公司負責人及經理人未具有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第3條所稱投資人之情事。 |
資源內容 | 補助廠商研究發展經費,補助案件之補助比例,不得超過全案總經費之50%。(計畫總經費、補助經費及補助比例由審查委員會審議) |
聯絡窗口 | 經濟部技術處 (02)2341-2314#2201 |
主辦單位 | 經濟部技術處 |
---|---|
計畫名稱 | 創新科技應用與服務計畫 |
計畫目的 | 為鼓勵廠商運用IT技術,補助創新營運模式的建立及整合升級,此計畫並非補助研發新產品或新技術開發 |
申請資格 | 一、依法登記之獨資、合夥事業或公司。 二、非屬銀行拒絕往來戶,且公司淨值(股東權益)為正值。 |
資源內容 | 一、先期規劃計畫:補助比率上限50% 個別申請:補助上限新台幣300萬 聯合申請:補助上限新台幣500萬 二、開發建置計畫:補助比率上限50% |
聯絡窗口 | 經濟部技術處 (02)2341-2314#2233~2239 |
主辦單位 | 經濟部工業局 |
---|---|
計畫名稱 | 協助傳統產業技術開發計畫 |
計畫目的 | 開發之新產品(標的)應超越目前國內同業之一般技術水準。 |
輔導內容 | 本計畫係以鼓勵企業進行研發工作為目的及補助企業研發資金為方法,以擴大服務面及提高傳統產業研發普及率,進而協助傳統產業提昇自主研發能力達到永續發展之總體目標 |
適用對象 | 申請業者皆須依法辦理公司登記或商業登記(不含外國營利事業在台設立之分公司),並合於以下規範: 一、製造業:須依法辦理工廠登記(依法免辦工廠登記者應檢附主管機關核發之證明文件)。 二、技術服務業:商業登記項目應為自動化服務、電子化工程服務、智慧財產技術服務、設計 服務、管理顧問服務、研究發展服務、檢驗及認證服務、永續發展服務等類別。 |
申請方式 | 一、計畫申請表(應加蓋公司及負責人章)。 二、公司基本資料表。 三、計畫書(2份不需膠裝)。 四、計畫書電子檔(1份)。 |
聯絡窗口 | 經濟部工業局「協助傳統產業技術開發計畫」專案委辦‧ 電話:(02)27090638 分機:210~218 (CITD計畫辦公室) |
[文化部]
主辦單位 | 文化部 |
---|---|
計畫名稱 | 文學閱讀及影音藝術推廣補助計畫 |
計畫目的 | 為營造良好文藝發展環境,推廣閱讀與影音藝術相關文化活動,特訂定「文學閱讀及影音藝術推廣補助作業要點」 |
申請資格 | 一、補助對象為國內合法立案經營文化藝術之出版事業、藝文團體、基金會。另「文學類」之 「文學交流」及「影音藝術推廣類」之「參與國際性影音藝術作品展演」開放具有中華民 國國籍之個人申請。不補助政府、政黨、學校及其出資或捐助之法人機構所主辦、合辦、 委辦、策劃及承辦之計畫或活動。 二、專案補助: 本部為推動文學閱讀及影音藝術業務,對於具特殊原創性、對人才培育、交流合作具重大 正面效益及時效性之活動或計畫,得依實際需要,經審查由業務單位簽請專案核定。 |
資源內容 | 補助類別分為文學、閱讀及影音藝術推廣三類。文學及影音藝術推廣:按申請計畫總經費最高補助百分之五十,並以新臺幣四十萬元為上限。閱讀推廣:按申請計畫總經費最高補助百分之五十,並以新臺幣二十萬元為上限。專案補助不在此限。 |
聯絡窗口 | 文化部 (02)2343-4000 |
主辦單位 | 文化部 |
---|---|
計畫名稱 | 視覺藝術類補助計畫 |
計畫目的 | 為健全視覺藝術生態,均衡各類藝術發展,建立臺灣美術史料主體論述,培育當代藝術專業人才,特訂定「文化部視覺藝術類補助作業要點」 |
申請資格 | 經政府立案之財團法人文教基金會、社團法人、相關大專院校、美術類博物館、藝術村、出版機構等團體或組織。 補助項目:凡於國內辦理並符合下列之一者,得申請補助。 (一)有助於健全各類視覺藝術發展,帶動多元藝術創作,增進國際當代文化交流之大型或國 際性展覽、博覽會、雙年展、年會等。 (二)有助於建立臺灣美術史料主體性,豐富國民生活美學知識之視覺藝術套書出版計畫、重 要史料彙編、系列叢書、年鑑等(不含個案展覽之專輯)。 (三)有助於培育當代藝術專業人才,促進國人美學與創意視野國際化,推廣視覺藝術教育理 念之重要美術競賽、國際研討會等。 |
資源內容 | 補助計畫所需之部分經費,如展覽活動費、文宣設計費、講師費、印製費等經常性支出,但不包括受補助單位之人事及行政管理費。 |
聯絡窗口 | 文化部 (02) 3356-8070、(02)3356-8158 |
主辦單位 | 文化部 |
---|---|
計畫名稱 | 文化創意產業補助計畫 |
計畫目的 | 為扶植優質及具有潛力之文化創意產業業者,促成文化創意產業之跨界合作,提昇文化創意產業發展品質及競爭力,特訂定「文化部文化創意產業補助作業要點」 |
申請資格 | 國內登記立案之私法人,或依商業登記法設立之獨資、合夥事業體。 |
資源內容 | 各類依申請補助重點,分為下列三組,不補助屬資本門之機械設備費、行政管理費等屬產業基本營運之經費。 研發生產組:每案補助上限新臺幣壹佰伍拾萬元 品牌行銷組:每案補助上限新臺幣貳佰萬元 市場拓展組:每案補助上限新臺幣伍佰萬元 |
聯絡窗口 | 文化部 (02)2343-4000 |
主辦單位 | 文化部 |
---|---|
計畫名稱 | 文創產業創業圓夢計畫 |
計畫目的 | 為落實「文化創意產業發展法」,鼓勵優秀人才投入臺灣文創產業,提升我國文創產業質能等多元目的。 |
申請資格 | 年滿十八歲有志投入文化創意產業,且尚未以營利為目的,辦理相關登記之中華民國國民或二位以上國民共同組成之團體,皆可撰寫「文創產業創業計畫書」提出申請。 |
資源內容 | (一)初審通過者,可獲得專業諮詢顧問團隊之輔導,針對創業計畫書之可執行性內容進行調 整修改,並對欲創業企業進行公司營利事業登記規劃。 (二)初審通過者,須備齊調整後創業計畫書與相關文件資料,繼續投件參加決審評選,可獲 得新臺幣五萬元獎金。 (三)決審通過,且順利完成公司營利事業登記者,可獲得新臺幣四十五萬元創業獎金,另進 駐本部所補助之育成中心者,自進駐日起為期一年,每月可獲得新臺幣三仟元補助。 (四)獎助名額依每年預算及實際申請案件之審查情形而訂。 |
聯絡窗口 | 文化創意產業專案辦公室 (02)3356-8073、3356-8151 |
主辦單位 | 文化部 |
---|---|
計畫名稱 | 文創精品獎 |
計畫目的 | 為提升台灣文創產業能量,拔擢優秀的創意人才,鼓勵企業重視研發創新,於民國99 年開始舉辦「台灣文創精品獎」選拔,透過實質的獎勵使創意體現於生活中,選拔出的精品並透過政府資源協助,拓展海內、外市場,讓世人看到台灣文化之美。 |
申請資格 | 一、從事文化創意產業之法人、合夥、獨資或個人。 二、商品須為曾經獲得「2010年文創精品獎-原創設計類」、「2011年文創精品獎-原創潛力獎」 或「2012年文創精品獎-新銳大獎」之原創實體產品。 |
資源內容 | 一、得獎廠商可獲得台灣文博會免費淨攤位,得依其產品特性選擇單一展區,並經主辦單位同 意後自費設計裝潢參展,展出產品不侷限於得獎作品 二、得獎作品將統一策劃於高雄國際機場展出,並移展至台灣國際文化創意產業博覽會展示。 三、可獲補助參與上海國際時尚家居用品展覽會,各廠商應至少派一名代表隨團全程參與海外 展會,以利推廣,相關差旅費用將由文化部另案補助公告。 四、商業總會另提供商貿資源平台,協助歷屆得獎業者開發海外市場,本年度將於額外提供中 國大陸知名文博會展覽2場參展機會,並策辦中國大陸各地舉辦推介會6場,與亞洲華人市 場通路推介會2場,推廣歷屆文創精品獎產品,提高當地市場知名度與商機擴展。 五、得獎廠商可獲主辦單位安排媒體採訪、媒合、轉介、參與表揚推廣、輔導量產等活動。 |
聯絡窗口 | 文創發展司 電話:(02)3356-8070 |
主辦單位 | 文化部 |
---|---|
計畫名稱 | 台灣工藝競賽 |
計畫目的 | 鼓勵工藝創作,促進全民參與工藝活動,展現傳統工藝技藝及鼓勵創新,讓工藝之美融入生活,進而提昇生活文化,促進工藝文化產業發展。 |
申請資格 | 具中華民國國籍之個人、共同創作之團體。 作品須為參賽者親自創作,且尚未獲得國內外公開競賽入選以上(校園內競賽除外)及未曾申請過獎補助之作品。(若有獲其他競賽入選以上需註明) |
資源內容 | 競賽分為兩組; 傳統工藝組:揉合傳統工藝文化、精神及技術,發揮創作美學。 創新設計組:創新工藝設計,表現工藝可用、可觀賞之多元性。 每組最高獎金50萬元,並可獲得相關單位永久典藏。 |
聯絡窗口 | 國立台灣工藝研究發展中心 台北分館 (02)23563880#217 |
[教育部]
主辦單位 | 教育部 |
---|---|
計畫名稱 | 大專畢業生創業服務計畫 |
計畫目的 | 為縮短大專校院學生畢業與就業間連結之平台落差,建立產學合作創業就業機制,結合各部會產業發展之資源,引導大專校院學生就業機會,實施大專畢業生創業服務計畫。 |
申請資格 | 一、設有育成單位之公私立大專校院。 二、創業團隊由各大專校院畢業生至少3人組成,其中應有三分之二以上成員為近5學年度(應屆 及前4學年度,即96學年度至100學年度)畢業生。 三、申請限制: (一)每人限參與一組團隊,且各團隊之代表人應為近5學年度畢業者。 (二)申請計畫之創業團隊應為未曾接受本計畫之補助,於計畫申請時,為未申請公司行號設立。 (三)團隊成員均應未曾接受本計畫補助,且為本國籍人士,男性則應役畢或免役,各成員於計 畫期間應全職投入創業計畫 |
資源內容 | 經審核通過並接受學校育成單位輔導創業6個月者,依創業計畫完整性,由本部補助學校育成費用新臺幣(以下同)15萬元及創業團隊創業基本開辦費35萬元為原則,獲補助基本開辦費之團隊經參與本部第2階段創業競賽且成績績優者,本部得再補助25萬元至100萬元創業開辦費。 |
聯絡窗口 | U-START計畫辦公室 諮詢專線:(02)2331-6167 |
[青年輔導委員會]
主辦單位 | 青年輔導委員會 |
---|---|
計畫名稱 | 補助辦理青年創業輔導活動計畫 |
計畫目的 | 為推動青年創業輔導,培育青少年創業意識、協助女性創業育成,促進個人志業及經濟發展。 |
申請資格 | 依法設立之財團法人或社會團體。 依法立案之學校或學術研究機構。 國內大專院校之學生社團。 經本會推荐參加國際會議之個人。 |
資源內容 | 參照審查意見與審查當時本會相關經費執行情形,每一申請案之補助額度上限,原則上不超過申請者所提計畫總經費之百分之五十,且以新臺幣二十萬元為上限,惟得視個案需求,專案簽奉核定者不在此限。 |
聯絡窗口 | 青年輔導委員會 02-2356-6232 |
[原住民委員會]
主辦單位 | 原住民委員會 |
---|---|
計畫名稱 | 推展原住民族教育文化補助計畫 |
計畫目的 | 為推展原住民族教育、振興原住民族文化、復育原住民族語言、發展原住民族媒體事業、創造原住民族數位機會、營造原住民族社會教育及終身學習環境。 |
申請資格 | (一)個人。 (二)原住民團體:指依中華民國相關法規登記立案之非營利原住民族團體。 (三)公私立學校。 (四)地方政府:指直轄市政府、縣(市)政府、鄉(鎮、市、區)公所。 |
資源內容 | 以部分補助為原則,每一申請單位之補助以不超過計畫總經費百分之五十為限,申請單位並須編列自籌款。項目如下: (一)原住民族教育文化學術研討會。 (二)原住民族文化活動與研習。 (三)原住民族傳統競技活動與研習。 (四)原住民族參與國際暨大陸地區民族藝術展演及體育競技交流。 (五)原住民族教育文化著作出版及研習。 (六)原住民族數位落差事務。 (七)原住民族社會教育及終身教育。 (八)原住民學生學業輔導。 |
聯絡窗口 | 原住民委員會 02-25571600 |
[體育委員會]
主辦單位 | 體育委員會 |
---|---|
計畫名稱 | 補助運動服務產業引進關鍵技術及發展國際品牌辦法 |
計畫目的 | 為促進運動服務產業創新及發展、改善運動產業環境及提升運動產業競爭力,針對「引進運動產業相關之關鍵技術」與「發展國際或自有品牌」提供補助 |
申請資格 | 一、從事「運動產業發展條例」第四條第一項第三款及第六款至第十四款之運動事業。 二、依我國法令設立之公司、獨資或合夥事業。 三、財務健全而非屬金融機構拒絕往來戶;申請單位為公司者,其公司淨值應為正值。 |
資源內容 | 申請補助款數額不得逾各該補助計畫總經費百分之五十。但其因配合國家體育運動政策需要且經本會專案核准者,不在此限。 |
聯絡窗口 | 體育委員會 02-8771-1800 |
[客家委員會]
主辦單位 | 客家委員會 |
---|---|
計畫名稱 | 推展客家青年返鄉創業啟航補助計畫 |
計畫目的 | 為落實客庄在地繁榮目標,協助客家青年返鄉於客家文化重點發展區創業,提供創業啟動資金,鼓勵運用在地資源興辦事業,以發展客家特色產業,並創造多元就業機會,有效建立客家特色產業永續發展環境,特訂定本要點。 |
申請資格 | (一)年滿二十歲以上四十五歲以下,認同客家、具客語溝通能力且在國內設有戶籍之中華民 國籍青年。 (二)為所創事業之負責人或出資人,且申請時無經營其他事業者。 (三)三年內曾參與教育部登記有案之公私立大專校院及其推廣部、育成中心,或政府自辦、 委辦,或經其他政府機關及本會認可之法人、團體,其所開辦之創業輔導相關課程達三 十小時以上。 (四)開辦事業地點須位於客家文化重點發展區(如附件)。 |
資源內容 | (一)補助名額:每年補助以二十五名為原則。 (二)補助金額:每人以補助一案為限,最高補助新臺幣五十萬元。 |
聯絡窗口 | 客家委員會 (02)8789-4567 |
【資金-貸款】
[經濟部]
主辦單位 | 經濟部中小企業處 |
---|---|
計畫名稱 | 青年築夢創業啟動金 |
計畫目的 | 為協助新創事業發展,提供籌設階段之創業啟動金,並鼓勵青年返鄉築夢創業,形塑在地產業特色,以促進就業,繁榮地方經濟。 |
輔導內容 | 事業籌設期間至該事業依法完成公司、商業設立登記或立案後六個月內之各項準備金、開辦費。 |
適用對象 | 申請人須具備下列資格: (一)在中華民國設有戶籍、年滿二十歲至四十五歲之國民,男性須服役期滿或依法免役。 (二)為所創事業之負責人,且過去三年內受過政府認可之單位所開辦創業輔導相關課程至少 三十小時。 申請人具備前點規定之資格,且其本身或所創事業符合下列規定之一者,得核給較高貸款額度與保證成數: (一)獲得以下各項國內外競賽獎項,並提供相關佐證資料: 1.發明競賽獎項。 2.創意、創新、創業競賽獎項。 3.設計競賽獎項。 (二)發展在地農業、水土保持、觀光民宿、文化創意、綠色永續、在地照護、在地教育或公 平數位機會等。 (三)獲得政府機關各項研發補助,或公益法人輔導推薦並經財團法人中小企業信用保證基金 認可。 |
申請方式 | (一)申請人應填具創業貸款計畫書及檢具各項應備書件(如附表),於所創事業依法完成公 司、商業設立登記或立案之六個月內向承貸金融機構提出申請。如未及於上開規定期 限內提出申請,得經承貸金融機構總行核定,於期限屆滿次日起二個月內補提申請。 (二)由各該金融機構依一般審核程序核貸之。 |
聯絡窗口 | 經濟部中小企業處 0800-056-476 |
主辦單位 | 經濟部 |
---|---|
計畫名稱 | 直接信用保證 |
計畫目的 | 為配合政府產業輔導,加強中小企業融資政策,對具有研發、經營管理、市場拓展能力之中小企業,得直接向本基金申請信用保證,再憑以向金融機構申請融資。 |
輔導內容 | 協助企業取得營運計畫所需經費之融資保證,每一計畫申請金額不得超過該計畫所需經費之80%,同一企業移送信保基金信用保證之其他項目融資額度最高以新台幣1億元為上限,保證成數最高9成 |
適用對象 | 一、符合「中小企業認定標準」之中小企業 二、政府指定之產業推動辦公室或輔導機構等單位推薦之企業,或曾獲相關獎項、通過政府研 發輔導計畫之企業 |
申請方式 | 申請企業應備齊申請書表及相關文件向信保基金提出申請,經檢是文件齊全且符合申請資格後,進行訪廠,並就財務結構、經營團隊、無形資產、行銷通路、產業前景等各面向評估後,提審議委員會審議,審議通過者,信保基金核發承諾書予申貸企業,企業得執承諾書向與信保基金簽約之金融機構申請融資 |
主辦單位 | 財團法人中小企業信用保證基金 |
聯絡窗口 | 直接保證諮詢專線:0800-699-588 |
主辦單位 | 經濟部 |
---|---|
計畫名稱 | 火金姑專案 |
計畫目的 | 藉由企業與基金共同合作,提供上、中、下游企業信用保證,以鼓勵企業投入創新研發,提高產品附加價值,強化產品競爭力,進而促使產業升級。 |
輔導內容 | 協助取得營運及投入研發或取得智慧財產權,所需資金之優惠貸款信用保證,保證成數最高9.5成,保證手續費最低至0.395%。 |
適用對象 | 一、捐款企業之上、中、下游中小企業、協力廠商、經銷商或加盟企業 二、捐款企業之關係企業(信用保證額度最高可達專案基金淨值之5倍,惟以新台幣3億元 為限) |
申請方式 | 由捐款企業推薦其上、中、下游中小企業、協力廠商、經銷商、加盟企業或關係企業,申請企業評推薦書及相關資料,向指定銀行申請貸款。 |
聯絡窗口 | 財團法人中小企業信用保證基金 (02)2321-4261#332 |
主辦單位 | 經濟部 |
---|---|
計畫名稱 | 企業小頭家貸款 |
計畫目的 | 為促進小規模事業發展,協助取得營運所需資金,活絡經濟動能,創造就業機會。 |
輔導內容 | 貸款額度 一、週轉性支出 每一事業申請本項貸款最高額度為新台幣伍百萬元,惟受災事業不受額度限制。 二、資本性支出 最高以不超過計畫經費之八成為原則,得由承貸金融機構依個案情形調整。 |
適用對象 | 依法辦理公司、商業或營業(稅籍)登記,僱用員工人數未滿五人之營利事業。 |
申請方式 | 由申請事業向各承貸金融機構提出申請,再由承貸金融機構以簡便徵授信程序從速核貸。 |
聯絡窗口 | 服務專線:0800-056-476 (馬上辦服務中心) |
主辦單位 | 經濟部 |
---|---|
計畫名稱 | 中小企業新創事業貸款 |
適用對象 | 依法辦理公司或商業登記未滿3年且經經濟部獎(補)助、輔導(不含諮詢)之新創中小企業,並檢附相關證明文件。 |
資金用途 | 營運所需資本性或週轉性支出 |
貸款額度 | 最高新台幣200萬元 |
貸款期限 | 一、資本性支出:貸款期限最長10年,寬限期最長2年 二、週轉性支出:貸款期限最長5年,寬限期最長1年 三、前兩項期限屆滿,申貸戶仍有展延需求時,得由金融單位檢視實際情形延長 |
貸款利率 | 本項貸款利率最高依郵政儲金二年期定期儲金機動利率加1.75%為上限,機動計息。 |
聯絡窗口 | 服務專線:0800-056-476 (馬上辦服務中心) |
主辦單位 | 經濟部 |
---|---|
計畫名稱 | 促進產業創新或研究發展貸款 |
適用對象 | 網際網路業、製造業、技術服務業、文化創意產業及流通服務業從事之創新或研究發展計畫,可具體增加產品或服務之附加價值或可提升技術服務能力者。 |
資金用途 | 鼓勵企業從事創新或研究發展,提高產品附加價值,強化企業競爭力,促進產業升級 |
貸款額度 | 以核定計畫總經費80%為上限,貸款額度最高為新台幣6500萬元,如有政府補助款者,應先扣除之。 |
貸款期限 | 以10年為限 |
貸款利率 | 貸款利率不得超過郵政儲金2年期定期儲蓄存款利率加年息2.25%,機動計息 |
聯絡窗口 | 經濟部工業局 (02)2704-4844#103 |
主辦單位 | 經濟部 |
---|---|
計畫名稱 | 中小企業小額簡便貸款 |
適用對象 | 一、符合「中小企業認定標準」之中小企業 二、合於中小企業信用保證基金保證對象之中小企業 |
資金用途 | 一、營運所需週轉金 二、資本性支出(包括購置機器、設備或用於修繕改良資本性支出) |
貸款額度 | 每一企業申請貸款額度之歸戶總金額不得超過新台幣500萬元 |
貸款期限 | 最長5年,由各銀行依個案決定 |
貸款利率 | 由各銀行自行決定 |
聯絡窗口 | 服務專線:0800-056-476 (馬上辦服務中心) |
主辦單位 | 經濟部 |
---|---|
計畫名稱 | 流通服務業及餐飲業優惠貸款 |
適用對象 | 本貸款對象為從事批發、零售、餐飲及物流之企業,其中物流業係指從事運輸(客運除外)或倉儲之業者。 |
資金用途 | 一、購買土地、建築物、運輸工具或機器設備所需資金 二、進行資訊化軟硬體設備所需之資金 三、從事投資或創業活動必要取得之智慧資產所需之資金 四、從事營運所需之資金 |
貸款額度 | 每一計畫貸款額度以不超過該核准貸款用途投資金額之80%為限; 每一申請企業核貸額度最高不得超過新台幣1億元。 |
貸款期限 | 一、購買土地、建築物,不得超過15年 二、運輸工具、機器設備、資訊化軟硬體設備,不得超過10年 三、從事投資或創業活動必要取得之智慧資產,不得超過5年 四、從事營運所需之資金以3年為限 |
貸款利率 | 按中長期資金運用利率,加承貸銀行加碼機動計息;銀行加碼,以不超過1.75%為原則。 |
聯絡窗口 | 經濟部 02)2321-2200#279 |
[勞工委員會]
主辦單位 | 勞工委員會 |
---|---|
計畫名稱 | 微型鳳凰創業貸款 |
計畫目的 | 為提昇我國婦女及中高齡國民勞動參與率,建構創業友善環境,協助女性及中高齡國民發展微型企業,創造就業機會,提供創業陪伴服務及融資信用保證專案。 |
輔導內容 | 貸款額度最高100萬元,貸款年限7年,貸款利率按郵政儲金二年期定期儲金機動利率加年息0.575%機動計息(例如:100年07月06日郵政儲金二年期定期儲金機動利率為1.375%,加0.575%,計為年息1.95%)。貸款戶須自行負擔信用保證0.5%保證手續費。貸款人前二年由本會全額補貼利息。 |
適用對象 | 凡年滿二十歲至六十五歲婦女或年滿四十五歲至六十五歲國民,三年內曾參與政府實體創業研習課程,並經創業諮詢輔導,所經營事業員工數(不含負責人)未滿五人,具有下列條件之一者,得向本會申請本貸款: (1) 所經營事業符合商業登記法第五條規定得免辦理登記之小規模 商業,並辦有稅籍登記未超過二年。 (2) 所經營事業依法設立公司登記或商業登記未超過二年。 (3) 所經營私立幼稚園、托育機構或短期補習班,依法設立登記未超過二年。 |
申請方式 | 申貸人須先參加創業研習課程,接受創業顧問諮詢輔導,完成創業計劃書,檢送相關申請文件及創業計劃書,向勞委會提出貸款申請,並經聯合審查小組審查通過,即可向指定銀行辦理貸款。 |
聯絡窗口 | 創業諮詢服務專線:0800-092-957 |
[青年輔導委員會]
主辦單位 | 青年輔導委員會 |
---|---|
計畫名稱 | 青年創業貸款 |
計畫目的 | 為協助青年開創事業,創造工作機會,促進國家經濟建設之發展。 |
輔導內容 | 每人每次最高四百萬元,其中無擔保放款最高一百萬元。 經中小企業創新育成中心輔導培育企業之創業青年,無擔保放款最高一百五十萬元。 |
適用對象 | 一、中華民國國民在國內設有戶籍者。 二、年齡20-45歲,具有工作經驗或受過經政府認可之培訓單位相關訓練者。 三、服役期滿或依法免役者。 四、為所創事業負責人或出資人。 五、依法辦理登記或立案之事業,其原始設立登記或立案未超過五年,且具實際經營事實者。 至於農牧業無須申辦登記者,可免檢送登記證件。 |
申請方式 | 貸款業務為金融機構專屬,申請本貸款的程序和申請一般金融機構之貸款程序相同,申請人應先填寫貸款計畫書等申請表格,並檢齊文件於事業原始依法完成登記或立案五年內向承貸金融機構提出申請。金融機構依據申請人所填列計畫書及所提供文件,辦理審查及徵信作業手續等,並決定是否核。 |
聯絡窗口 | 服務專線:0800-056-476 (馬上辦服務中心) |
[文化部]
主辦單位 | 文化部 |
---|---|
計畫名稱 | 文化創意產業優惠貸款 |
計畫目的 | 為促進文化創意產業升級、改善產業結構,協助文化創意事業取得所需資金,加速健全發展環境。 |
輔導內容 | 核貸額度以申請計畫實際需要之八成為限。 第一類:每一申請計畫之核貸額度最高不得超過新台幣1億元。 第二類:每一申請計畫之核貸額度最高不得超過新台幣1千萬元;同一企業可依不同計畫分次 申請,融資總額度最高不得超過新台幣1億元。 若有政府補助款者,應先扣除之。 |
適用對象 | 一、依公司法或商業登記法登記之文化創意產業業者。 二、同時符合第一類及行政院「中小企業認定標準」之對象。 |
申請方式 | 申請檢送資料(貸款申請書表、登記或立案之證明影本、貸款計畫書、最近三年財務資料一份),經貸款審查會議通過後,即可向相關金融機構辦理融資貸款。 |
聯絡窗口 | 文化創意產業投資及融資服務辦公室 (02)2713-6450 |
[經濟建設委員會]
主辦單位 | 經濟建設委員會 |
---|---|
計畫名稱 | 促進服務業發展優惠貸款 |
適用對象 | 本貸款對象為流通服務業、通訊媒體服務業、醫療保健及照顧服務業、人才培訓及物業管理服務業、觀光及運動休閒服務業、文化創意服務業、設計服務業、資訊服務業、研發服務業、環保服務業、工程顧問服務業及其他經承貸銀行及經建會認可之服務業,並依法登記之民營事業為縣 |
資金用途 | 一、從事研究發展、人才培訓、品牌、後勤支援、廣告、行銷等計畫 二、無形資產之投資計畫 三、購置土地、營業場所、機器設備及營運所需資金 |
貸款額度 | 最高以申請計畫實際需要之80%核貸,且每一申請計畫之核貸額度最高不得超過新台幣1億元。 |
貸款期限 | 貸款期限依各承貸銀行規定,視企業財務狀況及貸款用途核定之,最長不得超過15年 |
貸款利率 | 貸款利率以不超過郵政儲金2年期定期儲金機動利率加年息1.75%,浮動計息 |
聯絡窗口 | 經建會 (02)2316-5622 |
[台北市政府]
主辦單位 | 台北市政府 |
---|---|
計畫名稱 | 青年創業融資貸款 |
計畫目的 | 為營造友善青年的創業環境,臺北市政府特別與財團法人中小企業信用保證基金合作,針對青年推辦「臺北市青年創業融資貸款」,期使有志創業的青年在市府的協助下可以實現創業夢想。 |
輔導內容 | 一、貸款貸放額度最高為新臺幣 200 萬元。但曾參加經產業局認可之獲獎獎項申請人,其貸放 額度得提高至 300 萬元。 二、貸款用途以購置廠房、營業場所、機器、設備或營運週轉金為限。 三、貸款期限無擔保貸款最長為 7 年,擔保貸款最長為 10 年。其本金寬限期限最長皆為 5 年, 除寬限期外,本金按月平均攤還。 四、貸款期間利息由本府全額補貼。 五、貸款人依信保基金相關規定申請信用保證,保證成數為 9 成5。保證手續費以固定年費 率 0.5%計算。貸款人已提供擔保者,免送信保基金申請信用保證。 |
適用對象 | 一、年滿20至45歲 二、設籍於北市1年以上 三、3年內曾參與政府創業輔導課程達20小時以上 四、在北市經營小規模商業、商號或公司未滿5年 |
申請方式 | 申請人應檢附申請書表向臺北市政府產業發展局申請 |
聯絡窗口 | 產業發展局 科技產業服務中心 (02)2799-6898分機201 |
主辦單位 | 台北市政府 |
---|---|
計畫名稱 | 中小企業融資貸款 |
計畫目的 | 為活絡臺北市(以下簡稱本市)經濟,協助中小企業發展,提供融資信用保證。 |
輔導內容 | 一、貸款貸放額度第一類最高為新臺幣 100 萬元,第二類最高為新臺幣 400 萬元。申請人於前 次貸款還清後,經營正常且債票信良好者,得向產業局再次申請貸款。 二、貸款用途以購置廠房、營業場所、機器、設備或營運週轉金等為限。 三、貸款期限最長為 5 年,含本金寬限期限最長 1 年;每月繳付本息 1 次,除寬限期外,本息 按月平均攤還。 四、貸款利率按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加年息 0.95%機動計息。 五、貸款人依信保基金相關規定申請信用保證,其前一年度營業額達新臺幣 500 萬元以上者, 保證成數為 9 成;設立未滿一年或前一年度營業額未達新臺幣 500 百萬元者, 保證成數為9 成 5。保證手續費以固定年費率 0.5%計算。 |
適用對象 | 一、設籍本市之中華民國國民,年齡在二十歲以上六十五歲以下、經營免辦理商業登記之 小規模商業,並有稅籍登記。 二、於本市辦理公司或商業登記之中小企業公司或行號。 |
申請方式 | 一、檢附申請書等相關書件向產業局提出 二、經過專案審查小組審查核可後,即可向銀行送件申請貸款 |
聯絡窗口 | 產業發展局 科技產業服務中心 02-2799-6898 分機201 |
主辦單位 | 台北市政府 |
---|---|
計畫名稱 | 中小企業策略性及創新升級融資貸款 |
計畫目的 | 為活絡臺北市(以下簡稱本市)經濟,協助中小企業發展及創新、升級。 |
